Bánh Trung Thu Brodard 2026 chính hãng tại CQ Mart với đầy đủ các mẫu hộp Như Ý, Cát Tường, Viên Mãn. Chúng tôi cung cấp dịch vụ với ưu đãi hấp dẫn cho doanh nghiệp, hỗ trợ in logo và giao hàng tận nơi.
BẢNG GIÁ BÁNH TRUNG THU BRODARD 2026
STT | Mã hàng | Tên hàng hóa | Trọng lượng | Đơn vị tính | Giá bán lẻ |
(có VAT) | |||||
NHÓM 1 | Bánh Trung Thu Nhân mặn (có trứng) |
|
|
| |
1 | 1A | Bánh trung thu Thập Cẩm (2 trứng) | 250 g | Cái | 250,000 |
2 | 1B | Bánh trung thu Thập Cẩm (2 trứng) | 200 g | Cái | 220,000 |
3 | 3A | Bánh trung thu Thập Cẩm Gà Quay (2 trứng) | 250 g | Cái | 260,000 |
4 | 3B | Bánh trung thu Thập Cẩm Gà Quay (2 trứng) | 200 g | Cái | 230,000 |
5 | 5A | Bánh trung thu Thập Cẩm Ngũ Nhân (2 trứng) New | 250 g | Cái | 310,000 |
6 | 5B | Bánh trung thu Thập Cẩm Ngũ Nhân (2 trứng) New | 200 g | Cái | 270,000 |
7 | 9A | Bánh trung thu Tom Yum Hải Sản (2 trứng) | 250 g | Cái | 330,000 |
8 | 9B | Bánh trung thu Tom Yum Hải Sản (2 trứng) | 200 g | Cái | 280,000 |
9 | 19A | Bánh trung thu Yến Sào Táo Đỏ Ngũ Hạt (2 trứng) | 250 g | Cái | 400,000 |
10 | 19B | Bánh trung thu Yến Sào Táo Đỏ Ngũ Hạt (2 trứng) | 200 g | Cái | 340,000 |
11 | 23A | Bánh trung thu Sò Điệp Xốt Bào Ngư Thượng Hạng (2 trứng) | 250 g | Cái | 400,000 |
12 | 23B | Bánh trung thu Sò Điệp Xốt Bào Ngư Thượng Hạng (2 trứng) | 200 g | Cái | 340,000 |
13 | 25A | Bánh trung thu Ngũ Cốc Yến Mạch Nho (2 trứng) New | 250g | Cái | 340,000 |
14 | 25B | Bánh trung thu Ngũ Cốc Yến Mạch Nho (2 trứng) New | 200g | Cái | 290,000 |
NHÓM 2 | Bánh Trung Thu Chay |
|
|
| |
1 | 2A | Bánh trung thu Khoai Môn Chay New | 250 g | Cái | 190,000 |
2 | 2B | Bánh trung thu Khoai Môn Chay New | 200 g | Cái | 170,000 |
3 | 8A | Bánh trung thu Đậu Xanh Chay | 250 g | Cái | 200,000 |
4 | 8B | Bánh trung thu Đậu Xanh Chay | 200 g | Cái | 170,000 |
5 | 28A | Bánh trung thu Thập Cẩm Chay | 250 g | Cái | 220,000 |
6 | 28B | Bánh trung thu Thập Cẩm Chay | 200 g | Cái | 190,000 |
NHÓM 3 | Bánh Trung Thu Nhân Ngọt không trứng |
|
|
| |
1 | 12A | Bánh trung thu Tiramisu | 250 g | Cái | 290,000 |
2 | 12B | Bánh trung thu Tiramisu | 200 g | Cái | 250,000 |
3 | 26A | Bánh trung thu Ô Long Hạt Sen | 250 g | Cái | 260,000 |
4 | 26B | Bánh trung thu Ô Long Hạt Sen | 200 g | Cái | 220,000 |
5 | 30A | Bánh trung thu Hạt Sen Trà Xanh Hạt Chia New | 250 g | Cái | 260,000 |
6 | 30B | Bánh trung thu Hạt Sen Trà Xanh Hạt Chia New | 200 g | Cái | 220,000 |
NHÓM 4 | Bánh Trung Thu Nhân Ngọt (có trứng) |
|
|
| |
1 | 42A | Bánh trung thu Khoai Môn (2 trứng) | 250 g | Cái | 210,000 |
2 | 42B | Bánh trung thu Khoai Môn (2 trứng) | 200 g | Cái | 190,000 |
3 | 48A | Bánh trung thu Sầu Riêng 6 Ri (2 trứng) | 250 g | Cái | 220,000 |
4 | 48B | Bánh trung thu Sầu Riêng 6 Ri (2 trứng) | 200 g | Cái | 190,000 |
5 | 52A | Bánh trung thu Đậu Xanh (2 trứng) | 250 g | Cái | 200,000 |
6 | 52B | Bánh trung thu Đậu Xanh (2 trứng) | 200 g | Cái | 180,000 |
7 | 64A | Bánh trung thu Hạt Sen Lá Dứa Hạnh Nhân (2 trứng) | 250 g | Cái | 260,000 |
8 | 64B | Bánh trung thu Hạt Sen Lá Dứa Hạnh Nhân (2 trứng) | 200 g | Cái | 220,000 |
9 | 68A | Bánh trung thu Espresso Kim Sa Lava | 250 g | Cái | 260,000 |
10 | 68B | Bánh trung thu Espresso Kim Sa Lava | 200 g | Cái | 220,000 |
11 | 70A | Bánh trung thu Long Nhãn Rượu Vang (2 trứng) | 250 g | Cái | 250,000 |
12 | 70B | Bánh trung thu Long Nhãn Rượu Vang (2 trứng) | 200 g | Cái | 220,000 |
13 | 74A | Bánh trung thu Mocha Hazenut (2 trứng) New | 250 g | Cái | 260,000 |
14 | 74B | Bánh trung thu Mocha Hazenut (2 trứng) New | 200 g | Cái | 220,000 |
NHÓM 5 | CÁC COMBO BÁNH TRUNG THU | ||||
CB4261 | BỘ 4 BÁNH TRUNG THU 250G – NHƯ Ý 1 |
|
| 900,000 | |
1 | 1A | Bánh trung thu Thập Cẩm (2 trứng) | 250 g | Cái | 250,000 |
2 | 3A | Bánh trung thu Thập Cẩm Gà Quay (2 trứng) | 250 g | Cái | 260,000 |
3 | 2A | Bánh trung thu Khoai Môn Chay | 250 g | Cái | 190,000 |
4 | 52A | Bánh trung thu Đậu Xanh (2 trứng) | 250 g | Cái | 200,000 |
CB4262 | BỘ 4 BÁNH TRUNG THU 250G – NHƯ Ý 2 |
|
| 990,000 | |
1 | 1A | Bánh trung thu Thập Cẩm (2 trứng) | 250 g | Cái | 250,000 |
2 | 5A | Bánh trung thu Thập Cẩm Ngũ Nhân (2 trứng) | 250 g | Cái | 310,000 |
3 | 48A | Bánh trung thu Sầu Riêng 6 Ri (2 trứng) | 250 g | Cái | 220,000 |
4 | 42A | Bánh trung thu Khoai Môn (2 trứng) | 250 g | Cái | 210,000 |
CB4263 | BỘ 4 BÁNH TRUNG THU 250G – NHƯ Ý 3 |
|
| 1,110,000 | |
1 | 3A | Bánh trung thu Thập Cẩm Gà Quay (2 trứng) | 250 g | Cái | 260,000 |
2 | 9A | Bánh trung thu Tom Yum Hải Sản (2 trứng) | 250 g | Cái | 330,000 |
3 | 30A | Bánh trung thu Hạt Sen Trà Xanh Hạt Chia | 250 g | Cái | 260,000 |
4 | 68A | Bánh trung thu Espresso Kim Sa Lava | 250 g | Cái | 260,000 |
CB4264 | BỘ 4 BÁNH TRUNG THU 250G – NHƯ Ý 4 |
|
| 1,200,000 | |
1 | 5A | Bánh trung thu Thập Cẩm Ngũ Nhân (2 trứng) | 250 g | Cái | 310,000 |
2 | 25A | Bánh trung thu Ngũ Cốc Yến Mạch Nho (2 trứng) | 250g | Cái | 340,000 |
3 | 12A | Bánh trung thu Tiramisu | 250 g | Cái | 290,000 |
4 | 74A | Bánh trung thu Mocha Hazenut (2 trứng) | 250 g | Cái | 260,000 |
CB6261 | BỘ 6 BÁNH TRUNG THU 250G – CÁT TƯỜNG 1 |
|
| 1,490,000 | |
1 | 1A | Bánh trung thu Thập Cẩm (2 trứng) | 250 g | Cái | 250,000 |
2 | 3A | Bánh trung thu Thập Cẩm Gà Quay (2 trứng) | 250 g | Cái | 260,000 |
3 | 5A | Bánh trung thu Thập Cẩm Ngũ Nhân (2 trứng) | 250 g | Cái | 310,000 |
4 | 30A | Bánh trung thu Hạt Sen Trà Xanh Hạt Chia | 250 g | Cái | 260,000 |
5 | 42A | Bánh trung thu Khoai Môn (2 trứng) | 250 g | Cái | 210,000 |
6 | 52A | Bánh trung thu Đậu Xanh (2 trứng) | 250 g | Cái | 200,000 |
CB6262 | BỘ 6 BÁNH TRUNG THU 250G – CÁT TƯỜNG 2 |
|
| 1,640,000 | |
1 | 3A | Bánh trung thu Thập Cẩm Gà Quay (2 trứng) | 250 g | Cái | 260,000 |
2 | 5A | Bánh trung thu Thập Cẩm Ngũ Nhân (2 trứng) | 250 g | Cái | 310,000 |
3 | 9A | Bánh trung thu Tom Yum Hải Sản (2 trứng) | 250 g | Cái | 330,000 |
4 | 48A | Bánh trung thu Sầu Riêng 6 Ri (2 trứng) | 250 g | Cái | 220,000 |
5 | 68A | Bánh trung thu Espresso Kim Sa Lava | 250 g | Cái | 260,000 |
6 | 74A | Bánh trung thu Mocha Hazenut (2 trứng) | 250 g | Cái | 260,000 |
CBV261 | BỘ BÁNH TRUNG THU VIP – VIÊN MÃN (MẬT ONG) |
|
| 3,030,000 | |
1 | 19A | Bánh trung thu Yến Sào Táo Đỏ Ngũ Hạt (2 trứng) | 250 g | Cái |
|
2 | 23A | Bánh trung thu Sò Điệp Xốt Bào Ngư Thượng Hạng (2 trứng) | 250 g | Cái |
|
3 | 74A | Bánh trung thu Mocha Hazenut (2 trứng) | 250 g | Cái |
|
4 | 70A | Bánh trung thu Long Nhãn Rượu Vang (2 trứng) | 250 g | Cái |
|
5 | M3 | Mật ong Hoa chôm chôm 260ml | 260 ml | Lọ |
|
6 | M4 | Mật ong Hoa cà phê 260ml | 260 ml | Lọ |
|
7 | MD004 | Tắc mật ong đường phèn hũ thủy tinh 230g | 230 g | Hũ |
|
8 | MD005 | Gừng viên mật ong hũ thủy tinh 100g | 100 g | Hũ |
|
CBV262 | BỘ BÁNH TRUNG THU VIP – VIÊN MÃN (HỒNG SÂM) |
|
| 4,200,000 | |
1 | 19A | Bánh trung thu Yến Sào Táo Đỏ Ngũ Hạt (2 trứng) | 250 g | Cái |
|
2 | 23A | Bánh trung thu Sò Điệp Xốt Bào Ngư Thượng Hạng (2 trứng) | 250 g | Cái |
|
3 | 68A | Bánh trung thu Espresso Kim Sa Lava | 250 g | Cái |
|
4 | 70A | Bánh trung thu Long Nhãn Rượu Vang (2 trứng) | 250 g | Cái |
|
5 | TR10B | Bộ trà olong gói 10g* 10 gói | 10g *10 | Bộ |
|
6 | MD004 | Tắc mật ong đường phèn hũ thủy tinh 230g | 230 g | Hũ |
|
7 | MD005 | Gừng viên mật ong hũ thủy tinh 100g | 100 g | Hũ |
|
8 | CQ011 | Hồng Sâm củ khô Daedong Korea Premium (3 củ) hộp 37,5g | 37,5 g | Hộp |
|
CBV263 | BỘ BÁNH TRUNG THU VIP – VIÊN MÃN (YẾN SÀO) |
|
| 6,600,000 | |
1 | 19A | Bánh trung thu Yến Sào Táo Đỏ Ngũ Hạt (2 trứng) | 250 g | Cái |
|
2 | 23A | Bánh trung thu Sò Điệp Xốt Bào Ngư Thượng Hạng (2 trứng) | 250 g | Cái |
|
3 | 68A | Bánh trung thu Espresso Kim Sa Lava | 250 g | Cái |
|
4 | 70A | Bánh trung thu Long Nhãn Rượu Vang (2 trứng) | 250 g | Cái |
|
5 | TR10B | Bộ trà olong gói 10g* 10 gói | 10g *10 | Bộ |
|
6 | MD005 | Gừng viên mật ong hũ thủy tinh 100g | 100 g | Hũ |
|
7 | Y1 | Yến Sào Khánh Hoà 50 g | 50 g | Hộp |
|


Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.